Изопарафиновый растворитель Mobil Isopar H
Типичные характеристики |
Метод измерения |
Единицы |
Типичные значения |
|---|---|---|---|
| Температурный диапазон перегонки: | ASTM D 1078 | °C | |
|
179 191 |
||
| Точка вспышки | ASTM D 56 | °C | 59 |
| Плотность при 15°C | ISO 12185 | кг/м3 | 0,760 |
| Летучесть, (н-Бутилацетат =100) | EC-M-F01 | 7,9 | |
| Давление паров при 20°C | кПа | 0,07 | |
| Содержание ароматических углеводородов | миллионные доли | 21 | |
| Анилиновая точка | ASTM D 611 | °C | 80 |
| Кинематическая вязкость при 25°C | ASTM D 445 | мм2/с | 1,45 |
| Поверхностное натяжение при 25°C | EC-M-F02 (Wilhemy plate) |
мН/м | 23,7 |
| Цветность по шкале Saybolt | ASTM D 156 | +30 | |
| Показатель преломления при 20°C | ASTM D 1218 | 1,424 |
Примечание:
- Указанные значения описывают типичные физические свойства и не являются основанием к установлению ограничений по спецификации

