Изопарафиновый растворитель Mobil Isopar C
Типичные характеристики |
Метод измерения |
Единицы |
Типичные значения |
|---|---|---|---|
| Температурный диапазон перегонки: | ASTM D 1078 | °C | |
|
100 105 |
||
| Точка вспышки | ASTM D 56 | °C | <0 |
| Плотность при 15°C | ISO 12185 | кг/м3 | 0.698 |
| Летучесть, (н-Бутилацетат =100) | EC-M-F01 | 340 | |
| Давление паров при 20°C | кПа | 4 | |
| Содержание ароматических углеводородов | миллионные доли | <10 | |
| Анилиновая точка | ASTM D 611 | °C | 78 |
| Кинематическая вязкость при 25°C | ASTM D 445 | мм2/с | 0,69 |
| Поверхностное натяжение при 25°C | EC-M-F02 (Wilhemy plate) |
мН/м | 26.2 |
| Цветность по шкале Saybolt | ASTM D 156 | +30 | |
| Показатель преломления при 20°C | ASTM D 1218 | 1,393 |
Примечание:
- Указанные значения описывают типичные физические свойства и не являются основанием к установлению ограничений по спецификации

